| # | 球员 | 总得分 |
|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 现役 湖人 · 生涯第22季 | 40,474 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 雄鹿/湖人 · 6届MVP | 38,387 |
| 3 | 卡尔·马龙 爵士/湖人 · 2届MVP | 36,928 |
| 4 | 科比·布莱恩特 湖人 · 5届总冠军 | 33,643 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 公牛/奇才 · 6届FMVP | 32,292 |
| 6 | 德克·诺维茨基 独行侠 · 2011冠军 | 31,560 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 勇士/76人/湖人 | 31,419 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 魔术/湖人/热火等 | 28,596 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 掘金/尼克斯/湖人等 | 28,289 |
| 10 | 凯文·杜兰特 现役 太阳 · 4届得分王 | 28,924 (持续上升) |
2023年超越贾巴尔,成为NBA历史得分第一人。同时是历史助攻榜第四、季后赛得分第一。
凭“天勾”绝技霸榜近40年,6届MVP+6届总冠军,38387分曾被认为是不可逾越的丰碑。
黑曼巴精神象征,单场81分史诗级演出,生涯总得分33643分,湖人队史得分王。